Age & Weight Guidelines
Section 9.02
Division |
Max Age |
Max Weight |
OBL |
| 6-8 | 8 | 75 lbs | n/a |
| 7-9 | 7-9 | 95 lbs | 10 yrs old / max 75 lbs |
| 8-10 | 8-10 | 105 lbs | 11 yrs old / max 85 lbs |
| 9-11 | 9-11 | 120 lbs | 12 yrs old / max 100 lbs |
| 10-12 | 10-12 | 135 lbs | 13 yrs old / max 115 lbs |
| 11-13 | 11-13 | 155 lbs | 14 yrs old / max 135 lbs |
Division Red Stripe Rule: Six (6) players per team may weight between 156 lbs - 170 lbs. These player must be marked with a red stripe and must play between the tackles.
Division |
Max Weight |
Equipment Allowance |
Weight w/Equipment |
| 6-8 | 75 lbs | 8 lbs | 83 lbs |
| 7-9 | 95 lbs | 8 lbs | 103 lbs |
| 8-10 | 105 lbs | 8 lbs | 113 lbs |
| 9-11 | 120 lbs | 8 lbs | 128 lbs |
| 10-12 | 135 lbs/td> | 10 lbs | 145 lbs |
| 11-13 | 155 lbs | 10 lbs | 165 lbs/td> |
Article X. Mandatory Play Rule & Spotter Procedures
A. Each player must participate in the game and abide by MMYCF mandatory play rule.
Conference |
Number of Players |
Minimum Required Plays per Game for Each Player |
| National | 19 or less | 8 plays |
| National | 20 or more | 6 plays |
| American | 19 or less | 8 plays |
| American | 20 or more | 6 plays |
| Centennial | 19 or less | 8 plays |
| Centennial | 20 or more | 6 plays |
| Federal | 11-20 | 13 plays |
| Federal | 21-25 | 11 plays |
| Federal | 26 or more | 9 plays |
All Dead ball plays are not included as a play on the mandatory play count.
***MMYFC SOP 4/2/2009***
